Tournoi des Maîtres (MTO)

tipeee

Image
Rk.     Name FED Pts.  TB1   TB2   TB3 
1   GM Jumabayev Rinat KAZ 7,5 0 47,00 59
2   GM Mendonca Leon Luke IND 7,5 0 45,00 58,5
3   IM Ayush Sharma IND 7,5 0 44,75 56,5
4   IM Madaminov Mukhiddin UZB 7,5 0 44,25 57,5
5   GM Sasikiran Krishnan IND 7 0 42,50 59,5
6   GM Aryan Chopra IND 7 0 42,00 58,5
7     Xue Haowen CHN 7 0 41,50 57
8   IM Ansat Aldiyar KAZ 7 0 40,00 52,5
9   GM Nesterov Arseniy FID 7 0 39,50 54,5
10   IM Gan-Erdene Sugar MGL 7 0 38,50 55,5
11   GM Harsha Bharathakoti IND 6,5 0 39,75 59,5
12   GM Gavrilescu David ROU 6,5 0 37,50 55
    GM Bilguun Sumiya MGL 6,5 0 37,50 55
14   GM Ganguly Surya Shekhar IND 6,5 0 37,25 55,5
15     Xiao Tong(Qd) CHN 6,5 0 36,75 55
16   IM Razafindratsima Timothe FRA 6,5 0 36,00 55,5
17   FM Dotzer Lukas AUT 6,5 0 35,50 53
18   IM Ritviz Parab IND 6,5 0 34,50 53
19   IM Materia Marco FRA 6,5 0 34,50 52
20   FM Narayanan Samrug USA 6,5 0 34,50 51,5
21   IM Tahay Alexis FRA 6,5 0 34,25 52,5
22   IM Deuer Marius GER 6,5 0 33,50 51,5
23   IM Fromm Marius GER 6,5 0 32,00 48
24   GM Kobo Ori ISR 6 0 36,25 56
25   WIM Nurman Alua KAZ 6 0 35,25 56,5
26   IM Assaubayeva Bibisara KAZ 6 0 34,50 57
27   GM Koustav Chatterjee IND 6 0 33,50 55,5
28   GM Sethuraman S.P. IND 6 0 33,25 53
29   IM Juksta Karolis LTU 6 0 32,75 52,5
30   IM Macovei Andrei MDA 6 0 31,50 52
31   IM Amartuvshin Ganzorig MGL 6 0 31,00 52
32   IM Saraci Nderim KOS 6 0 30,50 51
33   IM Thavandiran Shiyam CAN 6 0 29,25 50,5
34   FM Chinguun Sumiya MGL 6 0 29,00 49,5
35   IM Padmini Rout IND 6 0 28,25 47,5
36   FM Toktomushev Teimur SUI 6 0 28,00 47,5
37   FM Collin Moritz Valentin SUI 6 0 27,25 49,5
38   FM Hafiz Arif Abdul INA 6 0 26,75 49
39   FM Smeets Kobe NED 6 0 26,75 46,5
40   GM Moiseenko Alexander UKR 5,5 0 31,25 53,5
41   CM Smirnov Mark KAZ 5,5 0 30,50 52,5
42   GM Sokolovsky Yahli ISR 5,5 0 30,00 55,5
43   GM Holzke Frank GER 5,5 0 29,00 51,5
44   FM Kalogridis Antonios GRE 5,5 0 28,25 50,5
45   WIM Balabayeva Xeniya KAZ 5,5 0 27,50 52
46   IM Rosen Eric USA 5,5 0 27,25 51,5
47   WGM Cervantes Landeiro Thalia USA 5,5 0 27,25 49
48   FM Jain Kashish Manoj IND 5,5 0 25,50 46,5
49   FM Shoshin Kirill FID 5,5 0 24,75 44
50   FM Winkelman Albert AUS 5,5 0 24,00 48
51     Coles Ruben FRA 5,5 0 21,75 43
52   IM Haimovich Tal ISR 5 0 26,50 52
53   IM Petkidis Anthony GER 5 0 24,25 49,5
54   IM Sukandar Irine Kharisma INA 5 0 24,25 48,5
55   CM Song Ethan CAN 5 0 24,00 52,5
56   CM Woong Zhi Wei William SGP 5 0 23,75 50
57     Schnell Simon SUI 5 0 23,50 51
58     Gemelli Romain SUI 5 0 23,50 47,5
59   WGM Munkhzul Turmunkh MGL 5 0 23,00 48
60     Emmenecker Pierre-Antoine FRA 5 0 22,50 48,5
61   FM Gloeckler Christian GER 5 0 22,25 49,5
62   WIM Altantuya Boldbaatar MGL 5 0 21,75 46
63   IM Munguntuul Batkhuyag MGL 5 0 21,50 46
64     Follesa Enrico BEL 5 0 21,50 44
65     Mata Adilson POR 5 0 21,25 43
66   FM Mostertman Milan NED 5 0 21,00 44
67   CM Harish Neeraj USA 5 0 19,50 47
68   FM Kamber Bruno SUI 5 0 19,50 46,5
69   WIM Demchenko Svitlana CAN 5 0 19,50 44,5
70   FM Ohler Julius GER 5 0 19,50 40,5
71   IM Kersten Uwe GER 5 0 19,00 41,5
72     Federer Colin SUI 5 0 17,00 40
73   FM Boldoo Erdenepurev MGL 4,5 0 21,25 46
74     Kuandykuly Danis KAZ 4,5 0 20,50 49
75   FM Peycheva Gergana BUL 4,5 0 20,50 45
76     Lyutsinger Iren FID 4,5 0 20,00 50,5
77     Erne Raphael SUI 4,5 0 18,50 42
78   WGM Frayna Janelle Mae PHI 4,5 0 18,00 42,5
79   CM Vincenti Leonardo ITA 4,5 0 17,50 45
80     Rappazzo Johannes SUI 4,5 0 17,00 48,5
81     Chen Muxi CHN 4,5 0 17,00 45,5
82   IM Saravanan V. IND 4,5 0 16,75 41,5
83     Asllani Dorian SUI 4,5 0 15,50 37,5
    WIM Tarini Goyal IND 4,5 0 15,50 37,5
85     Coles Robin FRA 4,5 0 15,00 39,5
86     Pappier Carlos ARG 4,5 0 14,25 35,5
87     Kaiser Elmar GER 4,5 0 12,50 36,5
88     Arsenie Cristian Marc SUI 4 0 18,50 49,5
89     Kwiatkowski Jakub SUI 4 0 17,75 44
90   WIM Fronda Jan Jodilyn PHI 4 0 17,50 45
91     Haugner Jan GER 4 0 16,75 43,5
92     Pisan Kai USA 4 0 16,75 40,5
93     Panda Barnabas HUN 4 0 16,50 43
94     Papaux Steve SUI 4 0 16,25 42,5
95   WFM Nurgaliyeva Zarina KAZ 4 0 15,25 42
96   FM Borner Daniel SUI 4 0 14,75 40
97     Jaggy Matteo SUI 4 0 14,50 43
98     Monteverde Jonathan SUI 4 0 14,25 41
99     Udelnov Valentin GER 4 0 13,50 38,5
100     Selinga Jan SVK 4 0 11,00 33,5
101   WIM Bommini Mounika Akshaya IND 3,5 0 18,75 46,5
102     Udipi Kala Kishan SUI 3,5 0 14,25 41,5
103   FM Krishnan Ritvik IND 3,5 0 13,25 38,5
104     Tellarini Lorenzo ITA 3,5 0 13,00 41
105     Perreard Nicolas SUI 3,5 0 12,50 42
106     Saine Zachary CAN 3,5 0 12,25 39,5
107   WFM Kheerthi Ganta IND 3,5 0 12,25 37
108     Hornung Hans Dr. GER 3,5 0 11,50 36
109     Matsumura Cocoro JPN 3,5 0 11,25 40
110     Malli Suvirr SUI 3,5 0 11,00 38,5
111   GM Valsecchi Alessio ITA 3 0 14,50 40,5
112     Woltery Nicolai ENG 3 0 14,00 42,5
113     Hartmann Wolfgang Dr. GER 3 0 12,50 36,5
114   FM Khulan Enkhsaikhan MGL 3 0 12,25 40,5
115     Malli Shiivesh Sunil SUI 3 0 11,75 36
116     Pouly Ivan SUI 3 0 10,75 37,5
117     Douguet Claude SUI 3 0 8,50 35
118     Cordes Jule NED 3 0 8,00 36
119     Arbinger Roland Dr. GER 3 0 7,75 34,5
120   IM Vantika Agrawal IND 2,5 0 11,50 39
121     Pinelli Gian SUI 2,5 0 10,25 37
122   CM Vemparala Nikash USA 2,5 0 10,00 40,5
123   WIM Gueci Tea ITA 2,5 0 10,00 38
124   IM Kolbus Dietmar IOM 2,5 0 9,50 39
125     Stefan Iulia-Cristiana ROU 2,5 0 8,75 32,5
126     Stevens Christian FRA 2,5 0 7,75 38,5
127     Tkhoruk Roman SUI 1,5 0 6,50 39,5
128   WFM Liu Kimberly USA 1 0 4,50 28

Tournoi des Maîtres (MTO)

Arbitre principal
IA Ana Srebrnič
Calendrier
Du 15 au 25 juillet 2024
Lieu
Salle de concert du Palais des Congrès de Bienne
Interdiction de fumer dans le bâtiment
Format
10 rondes au système suisse
Cadence
100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour les 20 suivants, et 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup dès le début de la partie.
Horaire
15–20 juillet, 14h00: Rondes 1 à 6
21 juillet: Journée de repos
22–25 juillet, 14h00: Rondes 7 à 10
25 juillet: remise des prix 15 minutes après la fin de la dernière ronde (sauf pour les trois premiers)
26 juillet, 10h30 remise des prix aux trois premiers
Planche des prix
CHF 6'000, 4'500, 3'500, 2'800, 2'300, 1'800, 1'500, 1'400. Meilleures dames: CHF 1'000, 800, 600, 400. Meilleurs vétérans (1964-): CHF 700, 400, 300.
Prix en nature pour le meilleur U16, le meilleur joueur non titré (GM/IM/WGM/WIM) et le meilleur Suisse.
Montant total des prix: CHF 28'000 + prix en nature.
Le MTO est soutenu financièrement par le FIDE Open Aid Project.
Ces prix sont garantis à partir d'un minimum de 100 participants. En deçà, ils seront réduits au pro rata.
Les prix sont distribués à la place en fonction du classement final (pas de système Hort).
Les prix ne sont pas cumulables.
Les prix ne sont accordés qu'aux joueurs et joueuses ayant obtenu au moins 5 points.
Sont légitimés pour le classement de meilleur Suisse, les détenteurs d’un passeport suisse et les joueurs enregistrés à la FIDE sous SUI qui résident en Suisse avec au minimum un permis d’établissement C.
S'ils veulent recevoir leur prix, les trois premiers du classement final sont tenus de monter sur le podium lors de la remise des prix.
Chaque jour, la meilleure partie de la ronde est saluée par un prix en nature.
Départage
Les classements sont établis selon les critères suivants:
1. Points réalisés
2. Confrontation directe
3. Sonneborn-Berger
4. Buchholz tronqué (sans le plus mauvais résultat)
Admission
Joueurs avec un classement FIDE standard (listes de mai, juin ou juillet 2024) de 1900 points Elo ou plus.
L'admission définitive d'un joueur relève exclusivement de l'organisation. Sa décision est irrévocable.
Inscription
CHF 250 ou € 250 (2008+: CHF 150 ou € 150), par virement bancaire jusqu'au 10 juillet 2024 sur la base de la facture envoyée par courriel après l'inscription en ligne. Passé ce délai, paiement en cash, jusqu'au 15 juillet 13h00 au plus tard, au bureau des arbitres, avec un supplément de CHF 20.
Les GM, IM, WGM et WIM ne paient pas d'inscription. Les joueurs titrés doivent également confirmer leur participation le lundi 15 juillet jusqu'à 13h30 au plus tard.
Pointage
Tous les participants avec le statut "paid" sur la liste internet doivent se présenter le lundi 15 juillet au guichet de pointage jusqu'à 13h30 au plus tard. Les joueurs n'ayant pas confirmé leur participation à temps ne seront pas appariés pour la 1e ronde.
Réglementation spécifique
Un retard de 30 minutes est toléré au début de la ronde. Après ce délai, le joueur en retard perd par forfait, sauf si l'arbitre en décide autrement (cas de force majeure).
Interdiction de pénétrer dans la salle de jeu avec des appareils électroniques tels que téléphone mobile ou smart watch.
Des mesures fair play strictes sont appliquées durant le tournoi selon les règles de la FIDE. Tous les joueurs sont tenus de respecter ces mesures.
Appariements et résultats
Pour le calcul des appariements, c'est le classement FIDE standard de juillet 2024 qui prévaut.
Les appariements de la 1e ronde sont publiés à 13h45. Pour les rondes suivantes, ils seront sur internet une heure après la fin de la ronde. Les appariements de la 7e ronde seront publiés à 20h le soir après la journée de repos.
Les joueurs doivent remettre l'original de leur feuille de partie et inscrire le résultat à la table d'arbitrage. À défaut, le résultat de la partie sera 0-0.
En cas de désaccord envers une décision d’un arbitre de table, celle-ci doit être immédiatement contestée oralement auprès de l'arbitre principal. La décision de celui-ci est définitive.
Le tournoi est annoncé pour les classements Elo suisse, allemand et FIDE standard.
Possibilité d'obtenir une norme FIDE.
Le tournoi fait partie des tournois internationaux de haut niveau (HIT), et les résultats comptent pour le Circuit 2024 de la FIDE.
Déclaration de consentement
En tant que participant, vous acceptez que du matériel photographique soit enregistré et utilisé.

PGN

  • mto-r1.pgn (54 KB)
  • mto-r2.pgn (56 KB)
  • mto-r3.pgn (55 KB)
  • mto-r4.pgn (55 KB)
  • mto-r5.pgn (55 KB)
  • mto-r6.pgn (53 KB)
  • mto-r7.pgn (54 KB)
  • mto-r8.pgn (52 KB)
  • mto-r9.pgn (51 KB)
  • mto-r10.pgn (46 KB)
  • AGENDA

    15
    juil.

    14:00 MTO 1e ronde

    16
    juil.

    14:00 MTO 2e ronde

    17
    juil.

    14:00 MTO 3e ronde

    18
    juil.

    14:00 MTO 4e ronde

    19
    juil.

    14:00 MTO 5e ronde

    20
    juil.

    14:00 MTO 6e ronde

    21
    juil.

    MTO Jour de repos

    22
    juil.

    14:00 MTO 7e ronde

    23
    juil.

    14:00 MTO 8e ronde

    24
    juil.

    14:00 MTO 9e ronde

    25
    juil.

    14:00 MTO 10e ronde